<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Guilherme Morais</title>
	<atom:link href="http://www.guilhermemorais.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guilhermemorais.com/blog</link>
	<description>Desenvolvimento Pessoal, Programação .Net e agora Administração de Dados.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 04:29:31 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Check Length for columns, FK and others&#8230; PowerDesigner. by Guilhermemorais</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=15&#038;cpage=1#comment-1550</link>
		<dc:creator>Guilhermemorais</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 04:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=15#comment-1550</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Guilhermemorais...&lt;/strong&gt;<br /><br />[...] something about guilhermemorais[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<strong>Guilhermemorais&#8230;</strong><br /><br />[...] something about guilhermemorais[...]&#8230;]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ALLL11 04.03.2010 by Guilherme Morais</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=109&#038;cpage=1#comment-341</link>
		<dc:creator>Guilherme Morais</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 03:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=109#comment-341</guid>
		<description>Boa resposta, mas se não utiliza as carteiras para iniciar suas pesquisas, o que está usando?</description>
		<content:encoded><![CDATA[Boa resposta, mas se não utiliza as carteiras para iniciar suas pesquisas, o que está usando?]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ALLL11 04.03.2010 by Bruno Rossi</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=109&#038;cpage=1#comment-340</link>
		<dc:creator>Bruno Rossi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=109#comment-340</guid>
		<description>Eu corro de indicações de corretoras. Por um motivo: é um choque de interesses. Vc procura uma ação em que vc compre uma vez, venda 6 meses depois com 100% de lucro. Já a corretora não se importa com seu lucro e sim com sua quantidade de operações. Por exemplo, em uma operação a LLX ano passado deu 1500% , so começou a entrar nas carteiras sugeridas agora, pq? pq tende a lateralizar, forçando vc a operar mais. Acho as carteiras sugeridas em sua maioria , composta de ações que já estão bem proximas do seu valor devido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Eu corro de indicações de corretoras. Por um motivo: é um choque de interesses. Vc procura uma ação em que vc compre uma vez, venda 6 meses depois com 100% de lucro. Já a corretora não se importa com seu lucro e sim com sua quantidade de operações. Por exemplo, em uma operação a LLX ano passado deu 1500% , so começou a entrar nas carteiras sugeridas agora, pq? pq tende a lateralizar, forçando vc a operar mais. Acho as carteiras sugeridas em sua maioria , composta de ações que já estão bem proximas do seu valor devido.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Guilherme Morais</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?page_id=2&#038;cpage=1#comment-332</link>
		<dc:creator>Guilherme Morais</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?page_id=2#comment-332</guid>
		<description>Hi Stone,&lt;br /&gt;   No Problem, you can publish them, but please credited for me. <br /><br />Qualquer coisa entre em contato, novamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Hi Stone,<br />   No Problem, you can publish them, but please credited for me. <br /><br />Qualquer coisa entre em contato, novamente.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Stone Korshak</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?page_id=2&#038;cpage=1#comment-286</link>
		<dc:creator>Stone Korshak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?page_id=2#comment-286</guid>
		<description>Oi Guilherme,<br /><br />We saw your photos of Natal on Flickr and wanted to see if we could publish them in The Rio Times photo gallery. We are not able to pay any money, but you would be credited for the 4 selected photos on our home page.<br /><br />Please let us know.<br /><br />Obrigado.<br /><br />Stone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Oi Guilherme,<br /><br />We saw your photos of Natal on Flickr and wanted to see if we could publish them in The Rio Times photo gallery. We are not able to pay any money, but you would be credited for the 4 selected photos on our home page.<br /><br />Please let us know.<br /><br />Obrigado.<br /><br />Stone.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gerar Graficos em C#. (repost) by Guilherme Morais</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=9&#038;cpage=1#comment-66</link>
		<dc:creator>Guilherme Morais</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=9#comment-66</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-65&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Anderson &lt;/a&gt; &lt;br /&gt; Anderson, a pagina do blog que você está falando? <br /><br />&lt;br /&gt;Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="#comment-65" rel="nofollow">@Anderson </a> <br /> Anderson, a pagina do blog que você está falando? <br /><br /><br />Abraços]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gerar Graficos em C#. (repost) by Anderson</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=9&#038;cpage=1#comment-65</link>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=9#comment-65</guid>
		<description>Alguem tem algo explicando como usar a ferramenta acima? &lt;br /&gt;Só aparece caracteres especias quando eu mando gerar a página. &lt;br /&gt;Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[Alguem tem algo explicando como usar a ferramenta acima? <br />Só aparece caracteres especias quando eu mando gerar a página. <br />Obrigado]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Guilherme Morais</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?page_id=2&#038;cpage=1#comment-49</link>
		<dc:creator>Guilherme Morais</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 16:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?page_id=2#comment-49</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-48&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Newton &lt;/a&gt; &lt;br /&gt;Fiz um Post sobre o assunto. Dê uma olhada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="#comment-48" rel="nofollow">@Newton </a> <br />Fiz um Post sobre o assunto. Dê uma olhada]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Newton</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?page_id=2&#038;cpage=1#comment-48</link>
		<dc:creator>Newton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 19:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?page_id=2#comment-48</guid>
		<description>Olá Guilherme, percebi que vc fez trabalhos com ASP.NET e Zed Graph. Estou precisando muito de uma ajuda nesses topicos. Como representar horários no formato   HH:MM:SS (ou pelo menos HH:MM) no eixo x em gráficos de varredura de alguma variaevl continua durante o dia?<br /><br />Tipo temperatura X o tempo durante o dia. Atualmente só consigo plotar colocando numeros inteiros. Podes me ajudar? grande abraço. att.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Olá Guilherme, percebi que vc fez trabalhos com ASP.NET e Zed Graph. Estou precisando muito de uma ajuda nesses topicos. Como representar horários no formato   HH:MM:SS (ou pelo menos HH:MM) no eixo x em gráficos de varredura de alguma variaevl continua durante o dia?<br /><br />Tipo temperatura X o tempo durante o dia. Atualmente só consigo plotar colocando numeros inteiros. Podes me ajudar? grande abraço. att.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vertical Bar in ZedGraphControl (repost) by shaun</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=11&#038;cpage=1#comment-20</link>
		<dc:creator>shaun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=11#comment-20</guid>
		<description>Thank you for posting this</description>
		<content:encoded><![CDATA[Thank you for posting this]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>