<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guilherme Morais</title>
	<atom:link href="http://www.guilhermemorais.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guilhermemorais.com/blog</link>
	<description>Desenvolvimento Pessoal, Programação .Net e agora Administração de Dados.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 12:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Delete Backup Files of windows 2008 server.</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=114</link>
		<comments>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><br />Isto merece um post, definitivamente!O Backup do windows server 2008. Funciona muito bem no modo wizard, porém após varias copias o administrador descobre que o sistema só acrescenta as cópias, não deleta, o que ele faz: procura uma forma de deletar as cópias antigas, porém ele encontra um problema&#8230;       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhermemorais.com/blog/?feed=rss2&amp;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLL11 04.03.2010</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=109</link>
		<comments>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLL11]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><br />Está a sugestão de algumas corretoras&#8230; Fiz uma analise aonde eu mostro o motivo, mas quero a opinião de vocês&#8230; Bem.. é para faturar 7% na teoria&#8230; vejam o gráfico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhermemorais.com/blog/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOLL4 04.03.2010</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=106</link>
		<comments>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[GOLL4]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><br />É Senhores, este é o meu MICO do ano&#8230;. entrei nos 27&#8230; achando que subia&#8230; e nada&#8230; agora estou preso a mesma, alguma sugestão de negocios?  Ela entrou numa pressão lateral, mas nao acho que mesmo estourando este ela deve subir muito. De qualquer forma estou acompanhando. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhermemorais.com/blog/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITSA4 &#8211; 04.03.2010</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=103</link>
		<comments>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[ITSA4]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><br />Bem, aparentemente a ITSA4, está realizando um pullback, se superar o 11.90 acho que podemos entrar&#8230; pode dar uns 2 reais por ação de lucro, o que acham? Estou na duvida, mas se romper to achando que vou entrar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhermemorais.com/blog/?feed=rss2&amp;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPN MAC ASTARO&#8230;</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=98</link>
		<comments>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><br />Para quem precisa conectar seu mac numa OPENVPN como o Astaro:Usem o Tunnelblick, Fica ai a Dica, para conectar o Guia Rapido: http://code.google.com/p/tunnelblick/wiki/QuickStartGuide Vale lembrar que a nova versão nao é mais necessario o diretorio OPENVPN que vocês vão achar pela rede.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhermemorais.com/blog/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOVESPA, Subindo ou Descendo?</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=88</link>
		<comments>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Analise Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><br />Agora é a vez da Bovespa&#8230; dêem uma olhada na Bovespa:  Vejam que, as linhas verdes são resistências, tanto para cair quanto para subir, está testando a subida, com objetivo de 71 Mil pontos, ou está apenas brincando com nossos &#8220;sentimentos&#8221; e vai descer a 61 Mil Pontos?  Me digam o que acham, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhermemorais.com/blog/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goll4 Foi mesmo&#8230;.</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=82</link>
		<comments>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[GOLL4]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Analise Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><br />Bem pessoal, alguns dias atrás postei o gráfico questionando se a GOLL4 iria despencar&#8230; esta semana passada confirmou. Veja o Grafico de Alugueis&#8230; retirado do site &#8220;Dados da Bolsa&#8221; Com certeza a especulação está bastante forte em cima dela&#8230;<br />Agora vejam a GOLL4 Hoje, interessante que ela está fazendo outra panela de pressão desta vez, sobe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhermemorais.com/blog/?feed=rss2&amp;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOLL4 &#8211; Vai despencar?</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=77</link>
		<comments>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[GOLL4]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Analise Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><br />Pessoal, antes de mais nada&#8230; estou comprad&#8230; entrei nos 28.05, entao EU sou o maior prejudicado aqui, mas estou fazendo mais curso de mercado de ações e na minha projeção seguindo o curso é de queda da GOLL4 voltando ao patamar de 19.05 a 20 reais&#8230; E porque estou postando aqui? Para deixar gravado se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhermemorais.com/blog/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil Foods &#8211; BRFS3.</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=72</link>
		<comments>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[BRFS3]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Analise Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Possível trade BRFS3. com 7% de ganho... Veja gráfico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhermemorais.com/blog/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analise Grafica BVMF3 e VALE5 &#8211; 13-11-09</title>
		<link>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=63</link>
		<comments>http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[BVMF3]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>
		<category><![CDATA[Analise Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermemorais.com/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br /><br />Olá pessoal, tem bastante tempo que não posto, não é verdade? Pois é, andei mudando de areá e agora trabalho com Adminstração de dados e andei me &#8220;apaixonando&#8221; pelo mercado financeiro. Tem algum tempo que tenho acompanhando e fazendo analises pessoais nas ultimas 2 semanas acho que entrei em sintonia e estou conseguindo olhar o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhermemorais.com/blog/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>